CESTI - CESTI BASKET

cesti basket

BASI CARRELLATE O FISSE

DIMENSIONI CODICE BASE CARRELLATA CODICE BASE FISSA
48x40 1.0400 1.0450
48x50 1.0401 1.0451
48x60 1.0402 1.0452
     
64x40 1.0403 1.0453
64x50 1.0404 1.0454
64x60 1.0405 1.0455
64x70 1.0406* 1.0456*
64x80 1.0407* 1.0457*
     
94x40 1.0408 1.0458
94x50 1.0409 1.0459
94x60 1.0410 1.0460
94x70 1.0411* 1.0461*
94x80 1.0412* 1.0462*
     
128x40 1.0413 1.0463
128x50 1.0414 1.0464
128x60 1.0415 1.0465
128x70 1.0416* 1.0466*
128x80 1.0417* 1.0467*
     
* prodotti a richiesta (min. 50 pz.)


Dall'esigenza della massima produttività dello spazio lineare nascono i CESTI AUTOPORTANTI EUROSTEEL, i più sicuri complementi tecnologici nell'azione di vendita a libero servizio per piccole, medie e grandi superfici o più specificatamente nella strategia di merchandising, dove ciascun livello d'esposizione assume un proprio significato di vendibilità.
La versatilità di queste strutture autoportanti, oltre che nella sovrapponibilità, si concretizza su due possibilità di montaggio: a base fissa per la creazione di intere pareti dove il rimpiazzo delle merci nello spazio di vendita è reso particolarmente sbrigativo; a base carrellata per la creazione di isole promozionali o per soddisfare le particolari esigenze, di volta in volta specifiche, di esposizione evidenziata e di moiblità.
Il vasto assortimento consente di sfruttare in modo ottimale la funzionalità dei cesi autoportanti nella necessità di rotazione nell'esposizione delle più diverse merci.

dimensioni cesti


DIMENSIONI IN CM. CODICE
A B C D  
48 40 30 12 1.0301
  50 30 12 1.0302
  60 30 12 1.0303
  50 45 18 1.0315
  60 45 18 1.0316
         
64 40 30 12

1.0304

  50 30 12 1.0305
  60 30 12 1.0306
  50 45 18 1.0317
  60 45 18 1.0318
  70 45 18 1.0319
  80 45 18 1.0320
         
96 40 30 12 1.0307
  50 30 12 1.0308
  60 30 12 1.0309
  50 45 18 1.0321
  60 45 18 1.0322
  70 45 18 1.0323*
  80 45 18 1.0324*
         
128 40 30 12 1.0310
  50 30 12 1.0311
  60 30 12 1.0312
  70 30 12 1.0313*
  80 30 12 1.0314*
  50 45 18 1.0325
  60 45 18 1.0326
  70 45 18 1.0327*
  80 45 18 1.0328*

* prodotti a richiesta (minimo 100 pezzi)

CODICE DESCRIZONE
7.0806 SEGNAPREZZO
   
1.0350 SEPARATORE 40 H. 30
1.0351 SEPARATORE 50 H. 30
1.0352 SEPARATORE 60 H. 30
1.0353* SEPARATORE 70 H. 30
1.0354* SEPARATORE 80 H. 30
   
1.0355 SEPARATORE 50 H. 45
1.0356 SEPARATORE 60 H. 45
1.0357* SEPARATORE 70 H. 45
1.0358* SEPARATORE 80 H. 45
   

* prodotti a richiesta (minimo 100 pezzi)

CESTELLI PER RIPIANI EUROSTEEL

Nella moderna impresa di distribuzione, i CESTELLI PER RIPIANI EUROSTEEL rappresentano in quanto a versatilità, funzionalità, praticità, l'elemento indispensabile per la scaffalatura a ripiani. L'intercambiabilità, l'assoluta facilità e comodità di spostamento e sostituzione dei diversi moduli rispondono alla necessità di variazione dello spazio di esposizione per ciascuna merce, nelle diverse azioni di merchandising, dove è necessaria l'immediatezza nella rotazione dei prodotti. Nelle vendite a libero servizio il grado di visibiltà del prodotto esercita un ruolo decisivo nella propensione all'acquisto, sia nelle piccole che nelle grandi superfici.
I CESTELLI PER RIPIANI EUROSTEEL completano nelle alternative di esposizione di ciascuna categoria di merci la possibilità di scegliere la vendita ordinata o alla rinfusa.

cestelli per ripiani

DIMENSIONI IN CM. CODICE CODICE SEPAR.
A B C    
32 30 10 1.0500 1.0550
  40 10 1.0501 1.0551
  50 10 1.0502 1.0552
  60 10 1.0503 1.0553
         
48 30 10 1.0504 1.0550
  40 10 1.0505 1.0551
  50 10 1.0506 1.0552
  60 10 1.0507 1.0553
         


EUROSTEEL SRL P.IVA 00333120194